Pwojektè LCD (ekspozisyon kristal likid, ekspozisyon kristal likid) gen twa panno LCD endepandan, ki se eleman wouj, vèt ak ble siyal videyo a.Chak panèl LCD gen dè dizèn de milye (oswa menm dè milyon) kristal likid, ki ka konfigirasyon yo dwe louvri, fèmen, oswa pasyèlman fèmen nan diferan pozisyon pou pèmèt limyè pase.Chak kristal likid endividyèl esansyèlman aji tankou yon vole oswa vole, ki reprezante yon sèl pixel ("eleman foto").Lè koulè wouj, vèt ak ble yo pase nan diferan panno LCD, kristal likid la ouvè epi fèmen imedyatman ki baze sou konbyen chak koulè nan pixel la bezwen nan moman sa a.Konpòtman sa a modile limyè a, sa ki lakòz yon imaj pwojte sou ekran an.
DLP (Digital Light Processing) se yon teknoloji propriétaires devlope pa Texas Instruments.Prensip travay li yo trè diferan de LCD.Kontrèman ak panno vè ki kite limyè pase, yon chip DLP se yon sifas meditativ ki konpoze de dè dizèn de milye (oswa menm dè milyon) lantiy mikwo.Chak lantiy mikwo reprezante yon sèl pixel.
Nan yon pwojektè DLP, limyè ki soti nan anpoul pwojektè a dirije sou sifas chip DLP a, ak lantiy la chanje pant li retounen ak lide, swa pa reflete limyè a sou chemen an lantiy pou limen pixel la, oswa kite limyè a. sou chemen lantiy la pou fèmen pixel la.

DLP | LCD | |
Konparezon teknoloji DLP ak teknoloji LCD | Full Digital Pwojeksyon Display Teknoloji | Likid Crystal Pwojeksyon Display Teknoloji |
Teknoloji debaz | Tout-dijital DDR DMD chip | LCD panèl |
Prensip D ' | Prensip pwojeksyon an se pwojete limyè atravè yon wo-wouj wouj-ble-vèt wotasyon ak Lè sa a, sou chip DLP la pou refleksyon ak D. | Apre pwojeksyon optik pase nan filtè koulè prensipal wouj, vèt ak ble, twa koulè prensipal yo pwojte nan twa panno LCD yo fòme yon imaj pwojeksyon konpoze. |
Klète | Diferans pixel la piti, foto a klè, epi pa gen okenn tranbleman. | Gwo diferans pixel, fenomèn mozayik, ti flicker. |
Klète | Segondè | Jeneral |
Kontras | Efikasite limyè total la pi gran pase 60% lè kantite limyè a ranpli jiska 90%. | Nivo maksimòm limyè ranpli se apeprè 70%, ak efikasite total limyè a pi gran pase 30%. |
Repwodiksyon koulè | Segondè (Prensip Digital Imaging) | jeneral (limite pa konvèsyon dijital analòg) |
Echèl gri | Segondè (1024 nivo/10bit) | Nivo a pa rich ase |
Inifòmite koulè | pi gran pase 90% (kous konpansasyon gam koulè pou fè koulè a konsistan). | Pa gen okenn kous konpansasyon gam koulè, ki pral lakòz aberasyon kromatik de pli zan pli grav kòm panèl LCD laj. |
Inifòmite klète | pi gran pase 95% (sikwi konpansasyon dijital inifòm tranzisyon fè klète devan ekran an plis inifòm). | San yo pa sikwi konpansasyon, gen "efè solèy". |
Pèfòmans | Se chip DLP a sele nan yon pake sele, ki se mwens afekte pa anviwònman an, e li gen yon lavi sèvis ki gen plis pase 20 ane ak segondè fyab. | LCD likid kristal materyèl yo anpil afekte pa anviwònman an epi yo enstab. |
Lavi lanp | Sèvi ak Philips orijinal UHP lanp ki dire lontan, lavi ki long, DLP jeneralman apwopriye pou ekspozisyon alontèm. | Lavi lanp lan se kout, LCD pa apwopriye pou travay kontinyèl alontèm. |
Lavi sèvis | Lavi DLP chips se plis pase 100,000 èdtan. | Lavi a nan panèl LCD a se apeprè 20,000 èdtan. |
Degre nan entèferans soti nan limyè ekstèn | Teknoloji DLP estrikti bwat entegre, gratis nan entèferans limyè ekstèn. | Teknoloji DLP estrikti bwat entegre, gratis nan entèferans limyè ekstèn. |
Tan poste: Mar-10-2022